12 abril 2007Financiar-se em YEN e investir em GBP....
Para quem opera no forex, seria interessante ver os custos de operar multiday GBP contra JPY (o, melhor, NZD contra JPY)

British Bankers Association Libor Rates
GBP CAD JPY *SN EUR 365
--- --- --- -------
O/N 5.35875 4.23833 0.62250 3.88637
1WK 5.37000 4.24667 0.62625 3.89169
2WK 5.38000 4.25083 0.62750 3.90220
1MO 5.40625 4.25833 0.62500 3.91146
2MO 5.50500 4.26833 0.64188 3.94301
3MO 5.59000 4.27833 0.65500 4.02451
4MO 5.63000 4.29333 0.66688 4.07520
5MO 5.66875 4.30417 0.67813 4.11044
6MO 5.71000 4.31667 0.69313 4.14998
7MO 5.74000 4.32667 0.71125 4.19079
8MO 5.77000 4.33833 0.72750 4.21740
9MO 5.80000 4.35167 0.74250 4.25111
10MO 5.82438 4.35667 0.75500 4.27430
11MO 5.84438 4.36583 0.76875 4.29167
12MO 5.86375 4.37167 0.78313 4.31119
*SN=spot next
Rates are effective two days hence.
Source: BBA via Reuters